Основные характеристики
- Объем двигателя: 302 см³
- Управление: румпельное
- Запуск: ручной стартер
- Подъем: ручной
Код: DF9.9S
Модель: Suzuki DF9.9S
Основные характеристики
|
Характеристики |
|
| Модель | DF9.9S |
|---|---|
| Тактность | 4-тактный |
| Мощность | 9.9 л.с. |
| Кол-во цилиндров | 2 |
| Объем двигателя | 302 см³ |
| Тип топлива | бензин АИ92 |
| Подача топлива | карбюратор |
| Система смазки | циркуляционная |
| Диапазон макс. оборотов | 4500-5500 об/мин |
| Генератор | 12V 6A |
| Рекомендуемый аккумулятор | опционально, 35 Ah |
| Управление | румпельное |
| Запуск | ручной стартер |
| Подъем | ручной |
| Транец плавсредства | 381 мм |
| Свеча зажигания (NGK) | DCPR6E(-04г.)/BKR6E(04-10г.)/CPR6EA-9(11г.- ) |
| Топливный бак | 12 л |
| Вращение винта | правое |
| Редукция | 2.08:1 |
| Диапазон винтов | 7-11 |
| Задний ход | есть |
| Редуктор | 170 мл |
| Картер | 1000 мл |
| Вес | 44 кг |
|
Упаковочные характеристики |
|
| Габаритные размеры | 129х80х45 см |
|---|---|
| Объем | 0,46 м³ |
| Вес брутто | 59 кг |
|
Производство |
|
| Производитель | Suzuki (Сузуки) |
|---|---|
| Страна | Таиланд |
Описание
Комплектация мотора
Примечание
Высота транца
Документы и файлы
Об этом товаре еще ничего не написали. Есть чем поделиться? Оставьте свой отзыв.
Точные характеристики, размеры, как установить, где применяется, подойдёт ли… Расскажем обо всём! :)