Двухтактные моторы Suzuki
Модель | Мощность | Кол-во цилиндров | Объём двигателя | Вес без масла и винта | Запуск | Управление | Подъём | Транец |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT9.9AS | 9.9 л.с. | R2 | 284 см³ | 33 кг | Ручной стартер | Румпельное | Ручной подъём | 381 мм |
DT9.9AL | 9.9 л.с. | R2 | 284 см³ | 34 кг | Ручной стартер | Румпельное | Ручной подъём | 508 мм |
DT15AS | 15 л.с. | R2 | 284 см³ | 33 кг | Ручной стартер | Румпельное | Ручной подъём | 381 мм |
DT15AL | 15 л.с. | R2 | 284 см³ | 34 кг | Ручной стартер | Румпельное | Ручной подъём | 508 мм |
DT30S | 30 л.с. | R2 | 499 см³ | 56,5 кг | Ручной стартер | Румпельное | Ручной подъём | 381 мм |
DT30L | 30 л.с. | R2 | 499 см³ | 57,5 кг | Ручной стартер | Румпельное | Ручной подъём | 508 мм |
DT30ES | 30 л.с. | R2 | 499 см³ | 58,5 кг | Ручной запуск + электростартер | Румпельное | Ручной подъём | 381 мм |
DT30EL | 30 л.с. | R2 | 499 см³ | 59,5 кг | Ручной запуск + электростартер | Румпельное | Ручной подъём | 508 мм |
DT30RS | 30 л.с. | R2 | 499 см³ | 56 кг | Ручной запуск + электростартер | Дистанционное | Ручной подъём | 381 мм |
DT30RL | 30 л.с. | R2 | 499 см³ | 57 кг | Ручной запуск + электростартер | Дистанционное | Ручной подъём | 508 мм |
DT40WS | 40 л.с. | R2 | 696 см³ | 75 кг | Ручной стартер | Румпельное | Ручной подъём | 381 мм |
DT40WL | 40 л.с. | R2 | 696 см³ | 76 кг | Ручной стартер | Румпельное | Ручной подъём | 508 мм |
DT40WRS | 40 л.с. | R2 | 696 см³ | 75,5 кг | Ручной запуск + электростартер | Дистанционное | Ручной подъём | 381 мм |
DT40WRL | 40 л.с. | R2 | 696 см³ | 76,5 кг | Ручной запуск + электростартер | Дистанционное | Ручной подъём | 508 мм |
ЧЕТЫРЕХТАКТНЫЕ моторы Suzuki
Модель | Мощность | Кол-во цилиндров | Объём двигателя | Вес без масла и винта | Запуск | Управление | Подъём | Транец |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF2.5S | 2.5 л.с. | 1 | 68 см³ | 13.5 кг | Ручной стартер | Румпельное | Ручной подъём | 381 мм |
DF2.5L | 2.5 л.с. | 1 | 68 см³ | 14 кг | Ручной стартер | Румпельное | Ручной подъём | 508 мм |
DF4AS | 4 л.с. | 1 | 138 см³ | 23.5 кг | Ручной стартер | Румпельное | Ручной подъём | 381 мм |
DF4AL | 4 л.с. | 1 | 138 см³ | 24.5 кг | Ручной стартер | Румпельное | Ручной подъём | 508 мм |
DF5AS | 5 л.с. | 1 | 138 см³ | 23.5 кг | Ручной стартер | Румпельное | Ручной подъём | 381 мм |
DF5AL | 5 л.с. | 1 | 138 см³ | 24.5 кг | Ручной стартер | Румпельное | Ручной подъём | 508 мм |
DF6AS | 6 л.с. | 1 | 138 см³ | 23.5 кг | Ручной стартер | Румпельное | Ручной подъём | 381 мм |
DF6AL | 6 л.с. | 1 | 138 см³ | 24.5 кг | Ручной стартер | Румпельное | Ручной подъём | 508 мм |
DF8AS | 8 л.с. | R2 | 208 см³ | 39,5 кг | Ручной стартер | Румпельное | Ручной подъём | 381 мм |
DF8AL | 8 л.с. | R2 | 208 см³ | 42 кг | Ручной стартер | Румпельное | Ручной подъём | 508 мм |
DF9.9AS | 9.9 л.с. | R2 | 208 см³ | 39,5 кг | Ручной стартер | Румпельное | Ручной подъём | 381 мм |
DF9.9AL | 9.9 л.с. | R2 | 208 см³ | 42 кг | Ручной стартер | Румпельное | Ручной подъём | 508 мм |
DF9.9ARS | 9.9 л.с. | R2 | 208 см³ | 41 кг | Электростартер | Дистанционное | Ручной подъём | 381 мм |
DF9.9ARL | 9.9 л.с. | R2 | 208 см³ | 43,5 кг | Электростартер | Дистанционное | Ручной подъём | 508 мм |
DF9.9BS | 9.9 л.с. | R2 | 327 см³ | 44 кг | Ручной стартер | Румпельное | Ручной подъём | 381 мм |
DF9.9BL | 9.9 л.с. | R2 | 327 см³ | 45 кг | Ручной стартер | Румпельное | Ручной подъём | 508 мм |
DF9.9BRS | 9.9 л.с. | R2 | 327 см³ | 47 кг | Ручной запуск + электростартер | Дистанционное | Ручной подъём | 381 мм |
DF9.9BRL | 9.9 л.с. | R2 | 327 см³ | 48 кг | Ручной запуск + электростартер | Дистанционное | Ручной подъём | 508 мм |
DF9.9BTL | 9.9 л.с. | R2 | 327 см³ | 54.5 кг | Ручной запуск + электростартер | Дистанционное | Гидроподъём | 508 мм |
DF15AS | 15 л.с. | R2 | 327 см³ | 44 кг | Ручной стартер | Румпельное | Ручной подъём | 381 мм |
DF15AL | 15 л.с. | R2 | 327 см³ | 45 кг | Ручной стартер | Румпельное | Ручной подъём | 508 мм |
DF15AES | 15 л.с. | R2 | 327 см³ | 48 кг | Ручной запуск + электростартер | Румпельное | Ручной подъём | 381 мм |
DF15AEL | 15 л.с. | R2 | 327 см³ | 49 кг | Ручной запуск + электростартер | Румпельное | Ручной подъём | 508 мм |
DF15ARS | 15 л.с. | R2 | 327 см³ | 44 кг | Ручной запуск + электростартер | Дистанционное | Ручной подъём | 381 мм |
DF15ARL | 15 л.с. | R2 | 327 см³ | 45 кг | Ручной запуск + электростартер | Дистанционное | Ручной подъём | 508 мм |
DF20AS | 20 л.с. | R2 | 327 см³ | 44 кг | Ручной стартер | Румпельное | Ручной подъём | 381 мм |
DF20AL | 20 л.с. | R2 | 327 см³ | 45 кг | Ручной стартер | Румпельное | Ручной подъём | 508 мм |
DF20AES | 20 л.с. | R2 | 327 см³ | 48 кг | Ручной запуск + электростартер | Румпельное | Ручной подъём | 381 мм |
DF20AEL | 20 л.с. | R2 | 327 см³ | 49 кг | Ручной запуск + электростартер | Румпельное | Ручной подъём | 508 мм |
DF20ARS | 20 л.с. | R2 | 327 см³ | 48 кг | Ручной запуск + электростартер | Дистанционное | Ручной подъём | 381 мм |
DF20ARL | 20 л.с. | R2 | 327 см³ | 49 кг | Ручной запуск + электростартер | Дистанционное | Ручной подъём | 508 мм |
DF20ATHL | 20 л.с. | R2 | 327 см³ | 55,5 кг | Ручной запуск + электростартер | Румпельное | Гидроподъём | 508 мм |
DF20ATS | 20 л.с. | R2 | 327 см³ | 52,5 кг | Ручной запуск + электростартер | Дистанционное | Гидроподъём | 381 мм |
DF20ATL | 20 л.с. | R2 | 327 см³ | 54,5 кг | Ручной запуск + электростартер | Дистанционное | Гидроподъём | 508 мм |
DF25AS | 25 л.с. | R3 | 490 см³ | 62 кг | Ручной стартер | Румпельное | Ручной подъём | 381 мм |
DF25AL | 25 л.с. | R3 | 490 см³ | 63 кг | Ручной стартер | Румпельное | Ручной подъём | 508 мм |
DF25ARS | 25 л.с. | R3 | 490 см³ | 63 кг | Ручной запуск + электростартер | Дистанционное | Ручной подъём | 381 мм |
DF25ARL | 25 л.с. | R3 | 490 см³ | 64 кг | Ручной запуск + электростартер | Дистанционное | Ручной подъём | 508 мм> |
DF30AS | 30 л.с. | R3 | 490 см³ | 62 кг | Ручной стартер | Румпельное | Ручной подъём | 381 мм |
DF30AQHL | 30 л.с. | R3 | 490 см³ | 70 кг | Ручной стартер | Румпельное | Ручной подъём с демпфером | 508 мм |
DF30AQHEL | 30 л.с. | R3 | 490 см³ | 73 кг | Ручной запуск + электростартер | Румпельное | Ручной подъём с демпфером | 508 мм |
DF30ARS | 30 л.с. | R3 | 490 см³ | 63 кг | Ручной запуск + электростартер | Дистанционное | Ручной подъём | 381 мм |
DF30ATHL | 30 л.с. | R3 | 490 см³ | 74 кг | Ручной запуск + электростартер | Румпельное | Гидроподъём | 508 мм |
DF30ATS | 30 л.с. | R3 | 490 см³ | 71 кг | Ручной запуск + электростартер | Дистанционное | Гидроподъём | 381 мм |
DF30ATL | 30 л.с. | R3 | 490 см³ | 72 кг | Ручной запуск + электростартер | Дистанционное | Гидроподъём | 508 мм |
DF40ATS | 40 л.с. | R3 | 941 см³ | 102 кг | Электростартер | Дистанционное | Гидроподъём | 381 мм |
DF40ATL | 40 л.с. | R3 | 941 см³ | 104 кг | Электростартер | Дистанционное | Гидроподъём | 508 мм |
DF50ATS | 50 л.с. | R3 | 941 см³ | 102 кг | Электростартер | Дистанционное | Гидроподъём | 381 мм |
DF50ATL | 50 л.с. | R3 | 941 см³ | 104 кг | Электростартер | Дистанционное | Гидроподъём | 508 мм |
DF60ATS | 60 л.с. | R3 | 941 см³ | 102 кг | Электростартер | Дистанционное | Гидроподъём | 381 мм |
DF60ATL | 60 л.с. | R3 | 941 см³ | 104 кг | Электростартер | Дистанционное | Гидроподъём | 508 мм |
DF60ATX | 60 л.с. | R3 | 941 см³ | 107 кг | Электростартер | Дистанционное | Гидроподъём | 635 мм |
DF70ATL | 70 л.с. | R4 | 1502 см³ | 156 кг | Электростартер | Дистанционное | Гидроподъём | 508 мм |
DF70ATX | 70 л.с. | R4 | 1502 см³ | 160 кг | Электростартер | Дистанционное | Гидроподъём | 635 мм |
DF80ATL | 80 л.с. | R4 | 1502 см³ | 156 кг | Электростартер | Дистанционное | Гидроподъём | 508 мм |
DF80ATX | 80 л.с. | R4 | 1502 см³ | 160 кг | Электростартер | Дистанционное | Гидроподъём | 635 мм |
DF90ATL | 90 л.с. | R4 | 1502 см³ | 156 кг | Электростартер | Дистанционное | Гидроподъём | 508 мм |
DF90ATX | 90 л.с. | R4 | 1502 см³ | 160 кг | Электростартер | Дистанционное | Гидроподъём | 635 мм |
DF100BTL | 100 л.с. | R4 | 1502 см³ | 157 кг | Электростартер | Дистанционное | Гидроподъём | 508 мм |
DF100BTX | 100 л.с. | R4 | 1502 см³ | 161 кг | Электростартер | Дистанционное | Гидроподъём | 635 мм |
DF100ATL | 100 л.с. | R4 | 2044 см³ | 179 кг | Электростартер | Дистанционное | Гидроподъём | 508 мм |
DF100ATX | 100 л.с. | R4 | 2044 см³ | 184 кг | Электростартер | Дистанционное | Гидроподъём | 635 мм |
DF115ATL | 115 л.с. | R4 | 2044 см³ | 179 кг | Электростартер | Дистанционное | Гидроподъём | 508 мм |
DF115ATX | 115 л.с. | R4 | 2044 см³ | 184 кг | Электростартер | Дистанционное | Гидроподъём | 635 мм |
DF115AZL | 115 л.с. | R4 | 2044 см³ | 179 кг | Электростартер | Дистанционное | Гидроподъём | 508 мм |
DF115AZX | 115 л.с. | R4 | 2044 см³ | 184 кг | Электростартер | Дистанционное | Гидроподъём | 635 мм |
DF115BTGL | 115 л.с. | R4 | 2044 см³ | 190 кг | Электростартер | Дистанционное | Гидроподъём | 508 мм |
DF115BTGX | 115 л.с. | R4 | 2044 см³ | 194 кг | Электростартер | Дистанционное | Гидроподъём | 635 мм |
DF115BZGL | 115 л.с. | R4 | 2044 см³ | 190 кг | Электростартер | Дистанционное | Гидроподъём | 508 мм |
DF115BZGX | 115 л.с. | R4 | 2044 см³ | 194 кг | Электростартер | Дистанционное | Гидроподъём | 635 мм |
DF140ATL | 140 л.с. | R4 | 2044 см³ | 186 кг | Электростартер | Дистанционное | Гидроподъём | 508 мм |
DF140ATX | 140 л.с. | R4 | 2044 см³ | 191 кг | Электростартер | Дистанционное | Гидроподъём | 635 мм |
DF140AZL | 140 л.с. | R4 | 2044 см³ | 186 кг | Электростартер | Дистанционное | Гидроподъём | 508 мм |
DF140AZX | 140 л.с. | R4 | 2044 см³ | 191 кг | Электростартер | Дистанционное | Гидроподъём | 635 мм |
DF140BTGL | 140 л.с. | R4 | 2044 см³ | 188 кг | Электростартер | Дистанционное | Гидроподъём | 508 мм |
DF140BTGX | 140 л.с. | R4 | 2044 см³ | 192 кг | Электростартер | Дистанционное | Гидроподъём | 635 мм |
DF140BZGL | 140 л.с. | R4 | 2044 см³ | 188 кг | Электростартер | Дистанционное | Гидроподъём | 508 мм |
DF140BZGX | 140 л.с. | R4 | 2044 см³ | 192 кг | Электростартер | Дистанционное | Гидроподъём | 635 мм |
DF150ATL | 150 л.с. | R4 | 2867 см³ | 232 кг | Электростартер | Дистанционное | Гидроподъём | 508 мм |
DF150ATX | 150 л.с. | R4 | 2867 см³ | 237 кг | Электростартер | Дистанционное | Гидроподъём | 635 мм |
DF150AZL | 150 л.с. | R4 | 2867 см³ | 232 кг | Электростартер | Дистанционное | Гидроподъём | 508 мм |
DF150AZX | 150 л.с. | R4 | 2867 см³ | 237 кг | Электростартер | Дистанционное | Гидроподъём | 635 мм |
DF150APL | 150 л.с. | R4 | 2867 см³ | 236 кг | Электростартер | Дистанционное | Гидроподъём | 508 мм |
DF150APX | 150 л.с. | R4 | 2867 см³ | 241 кг | Электростартер | Дистанционное | Гидроподъём | 635 мм |
DF175ATL | 175 л.с. | R4 | 2867 см³ | 232 кг | Электростартер | Дистанционное | Гидроподъём | 508 мм |
DF175ATX | 175 л.с. | R4 | 2867 см³ | 237 кг | Электростартер | Дистанционное | Гидроподъём | 635 мм |
DF175AZL | 175 л.с. | R4 | 2867 см³ | 232 кг | Электростартер | Дистанционное | Гидроподъём | 508 мм |
DF175AZX | 175 л.с. | R4 | 2867 см³ | 237 кг | Электростартер | Дистанционное | Гидроподъём | 635 мм |
DF175APL | 175 л.с. | R4 | 2867 см³ | 236 кг | Электростартер | Дистанционное | Гидроподъём | 508 мм |
DF175APX | 175 л.с. | R4 | 2867 см³ | 241 кг | Электростартер | Дистанционное | Гидроподъём | 635 мм |
DF200TX | 200 л.с. | V6-55° | 3614 см³ | 275 кг | Электростартер | Дистанционное | Гидроподъём | 635 мм |
DF200TXX | 200 л.с. | V6-55° | 3614 см³ | 284 кг | Электростартер | Дистанционное | Гидроподъём | 762 мм |
DF200ZX | 200 л.с. | V6-55° | 3614 см³ | 275 кг | Электростартер | Дистанционное | Гидроподъём | 635 мм |
DF200ZXX | 200 л.с. | V6-55° | 3614 см³ | 284 кг | Электростартер | Дистанционное | Гидроподъём | 762 мм |
DF200ATL | 200 л.с. | R4 | 2867 см³ | 235 кг | Электростартер | Дистанционное | Гидроподъём | 508 мм |
DF200ATX | 200 л.с. | R4 | 2867 см³ | 240 кг | Электростартер | Дистанционное | Гидроподъём | 635 мм |
DF200AZX | 200 л.с. | R4 | 2867 см³ | 240 кг | Электростартер | Дистанционное | Гидроподъём | 635 мм |
DF200APL | 200 л.с. | R4 | 2867 см³ | 236 кг | Электростартер | Дистанционное | Гидроподъём | 508 мм |
DF200APX | 200 л.с. | R4 | 2867 см³ | 241 кг | Электростартер | Дистанционное | Гидроподъём | 635 мм |
DF225TX | 225 л.с. | V6-55° | 3614 см³ | 275 кг | Электростартер | Дистанционное | Гидроподъём | 635 мм |
DF225TXX | 225л.с. | V6-55° | 3614 см³ | 284 кг | Электростартер | Дистанционное | Гидроподъём | 762 мм |
DF225ZX | 225 л.с. | V6-55° | 3614 см³ | 275 кг | Электростартер | Дистанционное | Гидроподъём | 635 мм |
DF225ZXX | 225 л.с. | V6-55° | 3614 см³ | 284 кг | Электростартер | Дистанционное | Гидроподъём | 762 мм |
DF250TX | 250 л.с. | V6-55° | 3614 см³ | 275 кг | Электростартер | Дистанционное | Гидроподъём | 635 мм |
DF250TXX | 250 л.с. | V6-55° | 3614 см³ | 284 кг | Электростартер | Дистанционное | Гидроподъём | 762 мм |
DF250ZX | 250 л.с. | V6-55° | 3614 см³ | 275 кг | Электростартер | Дистанционное | Гидроподъём | 635 мм |
DF250ZXX | 250 л.с. | V6-55° | 3614 см³ | 284 кг | Электростартер | Дистанционное | Гидроподъём | 762 мм |
DF250APX | 250 л.с. | V6-55° | 4028 см³ | 290 кг | Электростартер | Дистанционное | Гидроподъём | 635 мм |
DF250APXX | 250 л.с. | V6-55° | 4028 см³ | 299 кг | Электростартер | Дистанционное | Гидроподъём | 762 мм |
DF300APX | 300 л.с. | V6-55° | 4028 см³ | 290 кг | Электростартер | Дистанционное | Гидроподъём | 635 мм |
DF300APXX | 300 л.с. | V6-55° | 4028 см³ | 299 кг | Электростартер | Дистанционное | Гидроподъём | 762 мм |
DF350ATX | 350 л.с. | V6-55° | 4390 см³ | 330 кг | Электростартер | Дистанционное | Гидроподъём | 635 мм |
DF350ATXX | 350 л.с. | V6-55° | 4390 см³ | 339 кг | Электростартер | Дистанционное | Гидроподъём | 762 мм |
Моторы Suzuki снятые с производства
Модель | Мощность | Кол-во цилиндров | Объём двигателя | Вес без масла и винта | Транец | Запуск | Управление | Подъём |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT2.2S | 2.2 л.с. | 1 | 55 см³ | 12 кг | 381 мм | Ручной стартер | Румпельное | Ручной подъём |
DF4S/DF4L | 4 л.с. | 1 | 138 см³ | 25/26 кг | 381/508 мм | Ручной стартер | Румпельное | Ручной подъём |
DF5S/DF5L | 5 л.с. | 1 | 138 см³ | 25/26 кг | 381/508 мм | Ручной стартер | Румпельное | Ручной подъём |
DF6S/DF6L | 6 л.с. | 1 | 138 см³ | 25/26 кг | 381/508 мм | Ручной стартер | Румпельное | Ручной подъём |
DT9.9S/DT9.9L | 9.9 л.с. | R2 | 284 см³ | 38,5/39,5 кг | 381/508 мм | Ручной стартер | Румпельное | Ручной подъём |
DT15S/DT15L | 15 л.с. | R2 | 284 см³ | 38,5/39,5 кг | 381/508 мм | Ручной стартер | Румпельное | Ручной подъём |
DF9.9S/DF9.9L | 9.9 л.с. | R2 | 302 см³ | 44/45 кг | 381/508 мм | Ручной стартер | Румпельное | Ручной подъём |
DF15S/DF15L | 15 л.с. | R2 | 302 см³ | 44/45 кг | 381/508 мм | Ручной стартер | Румпельное | Ручной подъём |
DF15ES/DF15EL | 15 л.с. | R2 | 302 см³ | 47,5/48,5 кг | 381/508 мм | Электростартер | Румпельное | Ручной подъём |
DF15RS/DF15RL | 15 л.с. | R2 | 302 см³ | 47/48 кг | 381/508 мм | Электростартер | Дистанционное | Ручной подъём |
DF25S/DF25L | 25 л.с. | V2-70° | 597 см³ | 69/72 кг | 381/508 мм | Ручной стартер | Румпельное | Ручной подъём |
DF25ES/DF25EL | 25 л.с. | V2-70° | 597 см³ | 73/76 кг | 381/508 мм | Электростартер | Румпельное | Ручной подъём |
DF25RS/DF25RL | 25 л.с. | V2-70° | 597 см³ | 70/73 кг | 381/508 мм | Электростартер | Дистанционное | Ручной подъём |
DF40TS/DF40TL | 40 л.с. | R3 | 814 см³ | 107/110 кг | 381/508 мм | Электростартер | Дистанционное | Гидроподъём |
DF50TS/DF50TL | 50 л.с. | R3 | 814 см³ | 107/110 кг | 381/508 мм | Электростартер | Дистанционное | Гидроподъём |
DF60TL/DF60TX | 60 л.с. | R4 | 1298 см³ | 162/167 кг | 508/635 мм | Электростартер | Дистанционное | Гидроподъём |
DF70TL/DF70TX | 70 л.с. | R4 | 1298 см³ | 162/167 кг | 508/635 мм | Электростартер | Дистанционное | Гидроподъём |
DF90TL/DF90TX | 90 л.с. | R4 | 1950 см³ | 189/194 кг | 508/635 мм | Электростартер | Дистанционное | Гидроподъём |
DF100TL/DF100TX | 100 л.с. | R4 | 1950 см³ | 189/194 кг | 508/635 мм | Электростартер | Дистанционное | Гидроподъём |
DF115TL/DF115TX | 115 л.с. | R4 | 1950 см³ | 189/194 кг | 508/635 мм | Электростартер | Дистанционное | Гидроподъём |
DF140TL/DF140TX | 140 л.с. | R4 | 2044 см³ | 186/191 кг | 508/635 мм | Электростартер | Дистанционное | Гидроподъём |
DF150TGL/DF150TGX | 150 л.с. | R4 | 2867 см³ | 223/228 кг | 508/635 мм | Электростартер | Дистанционное | Гидроподъём |
DF150TL/DF150TX | 150 л.с. | R4 | 2867 см³ | 215/220 кг | 508/635 мм | Электростартер | Дистанционное | Гидроподъём |
DF175TGL/DF175TGX | 175 л.с. | R4 | 2867 см | 223/228 Кг | 508/635 мм | Электростартер | Дистанционное | Гидроподъём |
DF175TL/DF175TX | 175 л.с. | R4 | 2867 см³ | 215/220 кг | 508/635 мм | Электростартер | Дистанционное | Гидроподъём |
DF300TX/DF300TXX | 300 л.с. | V6-55° | 4028 см³ | 274/279 кг | 635/762 мм | Электростартер | Дистанционное | Гидроподъём |
Примечание
- "E" - Мотор с румпельным управлением и электростартером.
- "R" - Мотор с дистанционным управлением и электростартером.
- "T" - Гидроподъем, электростартер, дистанционное управление.
- "Z" - Моторы с противоположным вращением винта.
- "A","B" - Система работы мотора на обеднённой топливной смеси (Suzuki Lean Burn Control system) все модели 4-тактных моторов от DF9.9B до DF350A.
- "AP" - С изменяемым направлением вращения винта. Без тросовое управление газ-реверс. Комплект Д/У не входит в штатную комплектацию! (приобретается отдельно).
- "BTG/BZG" - Без тросовое управление газ-реверс. Комплект Д/У приобретается отдельно!
- "QH" - Мотор с ручным подъёмом (газовый демпфер) и румпельным управлением (DF30AQHL, DF30AQHEL)
- "TH" - Мотор с гидравлическим подъёмом и румпельным управлением (DF20ATHL, DF30ATHL).
- Высота транца плавсредства: S-381 мм, L-508 мм, X-635 мм, XX - 762 мм.
- Четырехтактные моторы мощностью до 30 л.с. и все двухтактные моторы производятся на заводе Suzuki в Таиланде.
- Четырехтактные моторы мощностью от 40 л.с. и выше производятся на заводе Suzuki в Японии.