Основные характеристики
- Объем двигателя: 941 см³
- Управление: дистанционное
- Контроллер д/у: механический
- Запуск: электростартер
- Подъем: гидравлический
Код: DF60ATX
Модель: Suzuki DF60ATX
Основные характеристики
|
Характеристики |
|
| Модель | DF60ATX |
|---|---|
| Тактность | 4-тактный |
| Мощность | 60 л.с. |
| Кол-во цилиндров | 3 |
| Объем двигателя | 941 см³ |
| Тип топлива | бензин АИ92 |
| Подача топлива | EFI |
| Система смазки | циркуляционная |
| Диапазон макс. оборотов | 5300-6300 об/мин |
| Генератор | 12V 19A |
| Рекомендуемый аккумулятор | 80 Ah |
| Управление | дистанционное |
| Контроллер д/у | механический |
| Запуск | электростартер |
| Подъем | гидравлический |
| Транец плавсредства | 635 мм |
| Свеча зажигания (NGK) | DCPR6E |
| Топливный бак | 25 л |
| Вращение винта | правое |
| Редукция | 2.27:1 |
| Диапазон винтов | 9-17 |
| Задний ход | есть |
| Редуктор | 610 мл |
| Картер | 2700 мл |
| Вес | 107 кг |
|
Упаковочные характеристики |
|
| Габаритные размеры | 57х160х91 см |
|---|---|
| Объем | 0,83 м³ |
| Вес брутто | 153 кг |
|
Производство |
|
| Производитель | Suzuki (Сузуки) |
|---|---|
| Страна | Япония |
Описание
Комплектация мотора
Примечание
Высота транца
Документы и файлы
Об этом товаре еще ничего не написали. Есть чем поделиться? Оставьте свой отзыв.
Точные характеристики, размеры, как установить, где применяется, подойдёт ли… Расскажем обо всём! :)