Код: DT40WSJET
|
Гарантия |
|
| Гарантия | 3 года |
|---|---|
|
Описание |
|
| Высота транца | S - 381 мм L - 508 мм X - 635 мм XX - 762 мм |
|---|---|
| Комплектация мотора | Инструкция по эксплуатации, инструменты, крепежные болты, бак на 25 литров, топливный шланг с грушей, чека аварийной остановки двигателя. |
| Описание | Подвесной мотор Suzuki с РУМПЕЛЬНЫМ управлением с водометной насадкой (редуктор в комплект не входит). На фотографии мотор под дистанционное управление. |
| Примечание | Важно - при использовании водомётной насадки подвесной мотор должен быть установлен на 6-7 дюймов (15-18 см) выше на транце лодки, чем при использовании в винтовом варианте. Обслуживание: через 10 часов эксплуатации прошприцевать через пресс-масленку подшипниковый узел водостойкой смазкой. После прохождения перекатов проверить приёмную решётку. |
|
Производство |
|
| Производитель | Suzuki (Сузуки) |
|---|---|
| Страна | Таиланд |
|
Происхождение |
|
| Производитель | Suzuki |
|---|---|
|
Характеристики |
|
| Вес | 85 кг |
|---|---|
| Генератор | 12V 6A |
| Диапазон макс. оборотов | 5000-5600 об/мин |
| Задний ход | есть |
| Запуск | ручной стартер |
| Кол-во цилиндров | 2 |
| Мощность | 40 |
| Объем двигателя | 696 см³ |
| Подача топлива | карбюратор |
| Подъем | ручной |
| Рекомендуемый аккумулятор | опционально, 35 Ah |
| Свеча зажигания (NGK) | BR8HS |
| Система смазки | совместная |
| Тактность | 2-тактный |
| Тип топлива | бензин АИ92 |
| Транец плавсредства | 508 мм |
| Управление | румпельное |
Об этом товаре еще ничего не написали. Есть чем поделиться? Оставьте свой отзыв.
Точные характеристики, размеры, как установить, где применяется, подойдёт ли… Расскажем обо всём! :)